키움증권 준법감시인 심사필 제25-01902호(25.10.01~26.09.30)
연금 ETF 거래하면 최대 상품권 혜택!
사은품 : 스타벅스 기프티콘, 문화상품권
25.10.1~25.12.31 (운용사별 조건 충족 시, 선착순)
event1. ETF 1주 이상 매수하면 커피 최대 5잔
대상 : 이벤트 기간 연금계좌 내 ①,②,③ 모두 충족하는 고객
① 이벤트 대상 ETF 6개월 미거래
② 이벤트 대상 ETF 1주 이상 매수
③ 잔고 유지
※ 미거래 기간 : 이벤트 시작전 6개월 (25.04.01~25.09.30)
※ 이벤트기간 종료일인 12/31까지 매수 체결 완료된 건에 한하여 인정
※ 잔고유지조건 : 이벤트기간 매수한 대상 ETF 1주 이상 유지
(잔고유지기간: ~ 26.01.31)
※ 참여 운용사: 삼성자산운용 (KODEX), 한국투자신탁운용 (ACE),
KB자산운용 (RISE), 타임폴리오자산운용 (TIMEFOLIO),
KCGI자산운용 (KCGI)
혜택 : 스타벅스 아메리카노 1잔(최대 5잔)
※각 운용사별 지급 (운용사별 조건 충족 시, 선착순)
※ 지급 인원: 각 운용사별 1,000명 (단, 한국투자ACE는 2,000명)
지급시점 : 2026.2월 중
event2. ETF 순매수 금액별 문화상품권 받기(최대 18만원)
운용사별 순매수 조건 및 혜택
대상 : 이벤트 기간 내 연금계좌에서 대상 운용사 ETF 200만원 혹은 300만원 이상 매수 고객 누구나(운용사별 조건 상이)
※ 이벤트기간 종료일인 12/31까지 매수 체결 완료된 건에 한하여 인정
※ 잔고유지조건 : 이벤트기간 매수 - (이벤트기간 매도 + 잔고유지기간 매도) >= 200만원 혹은 300만원이상 유지
혜택 : 컬쳐랜드 문화상품권 최대 18만원
※각 운용사별 지급 (선착순, 운용사별 중복 가능)
지급시점 : 2026.2월 중
| 운용사 | 순매수 조건 및 혜택 | 이벤트 대상 ETF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200만원 이상 | 500만원 이상 | 1,000만원 이상 | |||||||
| 문화상품권 1만원 | 문화상품권 2만원 | 문화상품권 3만원 | |||||||
| 삼성 KODEX | 300명 | 300명 | 300명 | 운용사별 ETF 전종목 | |||||
| 타임폴리오 TIMEFOLIO | 500명 | 300명 | 200명 | ||||||
| 한국투자 ACE | 500명 | 300명 | 200명 | ||||||
| KB RISE | 500명 | 300명 | 200명 | ||||||
| KCGI | 300명 | 300명 | 200명 | ||||||
| 운용사 | 순매수 조건 및 혜택 | 이벤트 대상 ETF | ||
|---|---|---|---|---|
| 300만원 이상 | 500만원 이상 | 1,000만원 이상 | ||
| 문화상품권 1만원 | 문화상품권 2만원 | 문화상품권 3만원 | ||
| 미래에셋 TIGER | 500명 | 300명 | 200명 | TIGER ETF 전종목 |
연금, 왜 키움인가?
이벤트 참여 안내사항
• 본 이벤트는 [이벤트 신청하기]를 통하여 개인정보제공에
동의하신 고객님에 한하여 혜택이 제공됩니다.
• 본 이벤트는 고객 고유번호 기준으로 1회 참여 가능하며, 고객
고유번호란 고객님의 소중한 정보 보호를 위해 주민번호를
대체하여 당사에서 부여한 고유번호를 의미합니다.
*잘못 등록한 개인정보로 인한 불이익은 당사가 책임을 지지 않습니다.
• 본 이벤트는 임직원, 법인고객, 재외국민, 외국인은 대상자에서 제외되며, 이벤트 신청 또는 혜택 당첨이 되었더라도 지급 시점에 제외될 수 있습니다.
• 이벤트1,2 중복 혜택 적용이 가능합니다. (이벤트 신청 및 조건 충족 시, 이벤트1,2 혜택 모두 수령 가능)
• 이벤트 당첨자는 26년 2월 중 홈페이지>고객서비스>이벤트> 당첨자 발표에서 확인 가능합니다.
• 이벤트1의 잔고 유지 기준은 이벤트기간내 매수한 대상 ETF를 1주 이상 유지입니다.
• 이벤트2 순매수 이벤트에서 동일인에게 적용되는 혜택 최대
한도는 상품권 18만원입니다.
• 해당 이벤트는 미래에셋자산운용 ,삼성자산운용,
타임폴리오자산운용, 한국투자신탁운용, KB자산운용, KCGI
자산운용과 함께하며, 각 운용사에서 비용을 부담합니다.
• 해당 이벤트 혜택은 지급 조건별, 운용사별 각 산정하고 조건 충족 시 중복 참여 가능합니다.
• ETF는 정규매매시간 (09:00~15:30)에 체결된 거래만을 대상으로 하며, 시간 외 거래 실적은 제외됩니다.
• 이벤트 혜택 금액이 5만원 초과 시, 제세공과금 22%는 당사 부담이며, 기타 소득이 연 300만원 이상인 경우 종합소득세에 포함되어 과표기준이 달라질 수 있습니다.
• 제세공과금은 기타소득으로 신고 납부되며, 신고 납부 후에는 당사의 귀책사유가 아닌 경우 정정 및 취소가 불가합니다.
• 원활한 혜택 지급 및 금융사기 예방을 위하여 고객정보는 반드시 최신 정보로 관리하시기 바랍니다.
• 본 이벤트는 당사의 사정에 따라 별도 공지 없이 변경되거나 종료될 수 있습니다. (단, 기조건 충족 고객 및 당첨 고객 제외)
• 본 이벤트는 당사의 사정에 따라 별도 공지 없이 등가의 타 혜택으로 대체될 수 있습니다.
• 본 이벤트는 허수성거래, 가장통정성거래 등 불공정거래(공정 거래질서 저해행위 포함)로 판단되는 주문이 있는 경우 리워드 지급 대상에서 제외됩니다.
• 이벤트에 대한 자세한 내용은 당사 금융센터(1544-9100)로 연락 바랍니다.
• 본 이벤트는 서비스 안내 등 광고이며, 투자권유 및 추천이 아닙니다.
설정 1년 미만 등 증권거래비용 산정이 어려운 경우에 한하여 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
| 종목명 | 종목코드 | 투자위험 | 합성총보수(연) | 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 기타비용 | 증권거래비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국 S&P500 | 379800 | 높은위험 | 0.0888 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.0826 | 25년기준 0.1449% |
| KODEX 미국나스닥100 | 379810 | 높은위험 | 0.1014 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.0952 | 25년기준 0.0751% |
| KODEX 미국 AI소프트웨어TOP10 | 0041D0 | 높은위험 | 0.45 | 0.419 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | - | 설정 후 1년 미만 |
| KODEX 미국 AI전력핵심인프라 | 487230 | 높은위험 | 0.5474 | 0.419 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.0974 | 0.01 |
| KODEX 미국 휴머노이드로봇 | 0038A0 | 높은위험 | 0.45 | 0.419 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | - | 설정 후 1년 미만 |
| KODEX TDF 2050액티브 | 434060 | 다소높은위험 | 0.4872 | 0.279 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.0662 | 설정 후 1년 미만 |
| KODEX TDF 2060액티브 | 0082V0 | 다소높은위험 | 0.473 | 0.279 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | - | 설정 후 1년 미만 |
| ACE 미국S&P500 | 360200 | 높은위험 | 0.1377 | 0.0400 | 0.0050 | 0.0200 | 0.0050 | 0.0677 | 24년 기준 0.0325% |
| ACE 미국나스닥100 | 367380 | 높은위험 | 0.1617 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0150 | 0.0050 | 0.0917 | 24년 기준 0.0327% |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 457480 | 높은위험 | 0.3716 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0816 | 24년 기준 0.1439% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 465580 | 높은위험 | 0.3709 | 0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0709 | 24년 기준 0.1540% | |
| ACE 미국S&P500 채권혼합액티브 | 438080 | 보통위험 | 0.2343 | 0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0843 | 24년 기준 0.0249% |
| ACE KRX금현물 | 411060 | 다소높은위험 | 0.2229 | 0.1350 | 0.0050 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0329 | 24년 기준 0.0880% |
| ACE KPOP포커스 | 475050 | 높은위험 | 0.4067 | 0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1067 | 24년 기준 0.0183% |
| ACE 라이프자산 주주가치액티브 | 494330 | 높은위험 | 0.5000 | 0.4650 | 0.0100 | 0.0150 | 0.0100 | - | 설정 후 1년미만 |
| ACE 미국10년국채액티브(H) | 0085N0 | 낮은위험 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | - | 설정 후 1년미만 |
| ACE 미국10년국채액티브 | 0085P0 | 낮은위험 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | - | 설정 후 1년미만 |
| RISE 글로벌 자산배분액티브 | 461490 | 보통 위험 | 0.09 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.08 | 25년 7월말 기준 0.0449% |
| RISE 미국AI밸류체인 TOP3Plus | 485690 | 매우 높은 위험 | 0.12 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.11 | 25년 7월말 기준 0.5067% |
| RISE 미국S&P500 | 379780 | 높은위험 | 0.0747 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0035 | 0.001 | 0.07 | 25년 7월말 기준 0.062% |
| RISE 미국나스닥100 | 368590 | 높은위험 | 0.1262 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.001 | 0.12 | 25년 7월말 기준 0.0497% |
| RISE 미국배당100 데일리고정커버드콜 | 490600 | 높은위험 | 0.25 | 0.209 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | - | 설정 후 1년 미만 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 475350 | 높은위험 | 0.11 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.1 | 25년 7월말 기준 0.1702% |
| TIMEFOLIO 글로벌 AI인공지능액티브 | 456600 | 높은위험 | 0.87 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 24년 말 기준 0.56 |
| TIMEFOLIO 글로벌 소비트렌드액티브 | 494180 | 높은위험 | 0.8 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | 설정 후 1년 미만 |
| TIMEFOLIO 글로벌 안티에이징바이오액티브 | 485810 | 높은위험 | 0.8 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | 설정 후 1년 미만 |
| TIMEFOLIO 글로벌 우주테크&방산액티브 | 478150 | 높은위험 | 0.96 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 24년 말 기준 0.45 |
| TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 | 426020 | 높은위험 | 1.17 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.367 | 24년 말 기준 0.34 |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 426030 | 높은위험 | 0.94 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 24년 말 기준 0.30 |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 441800 | 높은위험 | 0.85 | 0.69 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 24년 말 기준 0.24 |
| TIMEFOLIO K바이오액티브 | 463050 | 높은위험 | 0.84 | 0.69 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 1.14 | 24년 말 기준 0.31 |
| TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 404120 | 매우높은위험 | 1.12 | 0.69 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 24년 말 기준 0.44 |
| TIMEFOLIO K이노베이션액티브 | 385710 | 매우높은위험 | 0.946 | 0.69 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.146 | 24년 말 기준 0.467 |
| TIMEFOLIO K컬처액티브 | 410870 | 매우높은위험 | 0.92 | 0.69 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 24년 말 기준 0.31 |
| TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 | 495060 | 높은위험 | 0.8 | 0.69 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 설정 후 1년 미만 |
| TIMEFOLIO 코스피액티브 | 385720 | 높은위험 | 0.86 | 0.69 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 24년 말 기준 0.29 |
| TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브 | 0036D0 | 높은위험 | 0.8 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | 설정 후 1년 미만 |
| TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | 0043Y0 | 높은위험 | 0.8 | 0.69 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | 설정 후 1년 미만 |
| TIMEFOLIO 미국나스닥 100채권혼합50액티브 | 0019K0 | 보통위험 | 0.25 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | 설정 후 1년 미만 |
| KCGI 미국S&P500 TOP10 | 483570 | 높은위험 | 0.5408 | 0.3000 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.1808 | 24년 기준 0.2164 |
거래 유의사항
[개인연금]
• 투자자는 금융상품에 대하여 키움증권으로부터 충분한 설명을
받을 권리가 있으며, 가입전 상품설명서 및 약관을 반드시
읽어보시기 바랍니다.
• 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
• 연금저축 계약기간 만료 전 중도해지하거나 계약기간 종료 후
연금 이외의 형태로 수령하는 경우 세액공제 받은 납입원금 및
수익에 대해 기타소득세(16.5%) 세율이 부과될 수 있습니다.
• 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수
있습니다.
• 연금은 연 600만원 납입 시 매년 최대 99만원의 세액공제 혜택을
받을 수 있습니다.
* 단, 근로소득 5,500만원 이하는 16.5%(지방소득세 포함)로
최대 99만원, 5,500만원 초과시 13.2% 최대 79만 2천원
세액 공제됩니다.
[ETF]
• 투자자는 금융투자상품에 대하여 키움증권으로부터 충분한
설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투
자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
• 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
• 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에
따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은
투자자에게 귀속됩니다.
• 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
• ETF 거래 시 수수료는 0.015%이며, 기타 수수료에 관련 사항은
당사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
• ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.