- 키움키워드림TDF
-
키움키워드림TDF2025증권제1호(혼합-재간접형)_C-Pe(601495) 총보수 연0.435%(판매0.22%, 운용0.17%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
키움키워드림TDF2030증권제1호(혼합-재간접형)_C-Pe(601497) 총보수 연0.515%(판매0.25%, 운용0.22%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
키움키워드림TDF2035증권제1호(혼합-재간접형)_C-Pe(601499) 총보수 연0.56%(판매0.275%, 운용0.24%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
키움키워드림TDF2040증권제1호(혼합-재간접형)_C-Pe(601501) 총보수 연0.645%(판매0.34%, 운용0.26%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
키움키워드림TDF2045증권제1호(혼합-재간접형)_C-Pe(601503) 총보수 연0.695%(판매0.37%, 운용0.28%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
키움키워드림TDF2050증권제1호(혼합-재간접형)_C-Pe(701819) 총보수 연0.74%(판매0.385%, 운용0.3%, 수탁0.04%, 사무수탁0.015%)
- 삼성한국형TDF
-
삼성한국형TDF2015증권H(채혼-재간접형)_C-Pe(701241) 총보수 연0.52%(판매0.24%, 운용0.25%, 수탁0.03%, 사무수탁0%)
삼성한국형TDF2020증권H(채혼-재간접형)_C-Pe(701240) 총보수 연0.52%(판매0.24%, 운용0.25%, 수탁0.03%, 사무수탁0%)
삼성한국형TDF2025증권H(주혼-재간접형)_C-Pe(701239) 총보수 연0.52%(판매0.24%, 운용0.25%, 수탁0.03%, 사무수탁0%)
삼성한국형TDF2030증권H(주혼-재간접형)_C-Pe(701231) 총보수 연0.52%(판매0.24%, 운용0.25%, 수탁0.03%, 사무수탁0%)
삼성한국형TDF2035증권H(주혼-재간접형)_C-Pe(701230) 총보수 연0.66%(판매0.33%, 운용0.3%, 수탁0.03%, 사무수탁0%)
삼성한국형TDF2040증권H(주혼-재간접형)_C-Pe(701229) 총보수 연0.83%(판매0.45%, 운용0.35%, 수탁0.03%, 사무수탁0%)
삼성한국형TDF2045증권H(주혼-재간접형)_C-Pe(701228) 총보수 연0.83%(판매0.45%, 운용0.35%, 수탁0.03%, 사무수탁0%)
삼성한국형TDF2050증권H[주혼-재간접형]_C-Pe(701606) 총보수 연0.83%(판매0.45%, 운용0.35%, 수탁0.03%, 사무수탁0%)
- 신한마음편한TDF
-
신한마음편한TDF2025증권(주식혼합-재간접형)_C-Pe(701501) 총보수 연0.523%(판매0.245%, 운용0.23%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
신한마음편한TDF2030증권(주식혼합-재간접형)_C-Pe(701502) 총보수 연0.523%(판매0.245%, 운용0.23%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
신한마음편한TDF2035증권(주식혼합-재간접형)_C-Pe(701503) 총보수 연0.668%(판매0.34%, 운용0.28%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
신한마음편한TDF2040증권(주식혼합-재간접형)_C-Pe(701504) 총보수 연0.833%(판매0.455%, 운용0.33%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
신한마음편한TDF2045증권(주식혼합-재간접형)_C-Pe(701505) 총보수 연0.833%(판매0.455%, 운용0.33%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
- 한화LifeplusTDF
-
한화LifeplusTDF2020증권자(혼합-재간접형)_C-Pe(701580) 총보수 연0.535%(판매0.24%, 운용0.25%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
한화LifeplusTDF2025증권자(혼합-재간접형)_C-Pe(701581) 총보수 연0.535%(판매0.24%, 운용0.25%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
한화LifeplusTDF2030증권자(혼합-재간접형)_C-Pe(701582) 총보수 연0.535%(판매0.24%, 운용0.25%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
한화LifeplusTDF2035증권(혼합-재간접형)_C-Pe(701583) 총보수 연0.675%(판매0.33%, 운용0.3%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
한화LifeplusTDF2040증권자(혼합-재간접형)_C-Pe(701584) 총보수 연0.845%(판매0.45%, 운용0.35%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
한화LifeplusTDF2045증권(혼합-재간접형)_C-Pe(701585) 총보수 연0.845%(판매0.45%, 운용0.35%, 수탁0.03%, 사무수탁0.015%)
- 미래에셋TDF
-
미래에셋자산배분TDF2025증권자(채혼-재간접)_C-Pe(701346) 총보수 연0.48%(판매0.24%, 운용0.2%, 수탁0.02%, 사무수탁0.02%)
미래에셋자산배분TDF2030증권자(채혼-재간접)_C-Pe(701348) 총보수 연0.51%(판매0.25%, 운용0.22%, 수탁0.02%, 사무수탁0.02%)
미래에셋자산배분TDF2035증권자(주혼-재간접)_C-Pe(701350) 총보수 연0.54%(판매0.25%, 운용0.24%, 수탁0.03%, 사무수탁0.02%)
미래에셋자산배분TDF2040증권자1(주혼-재간접)_C-Pe(701352) 총보수 연0.61%(판매0.3%, 운용0.26%, 수탁0.03%, 사무수탁0.02%)
미래에셋자산배분TDF2045증권자(주혼-재간접)_C-Pe(701354) 총보수 연0.68%(판매0.35%, 운용0.28%, 수탁0.03%, 사무수탁0.02%)
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자_C-Pe(701594) 총보수 연0.58%(판매0.24%, 운용0.3%, 수탁0.02%, 사무수탁0.02%)
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자_C-Pe(701595) 총보수 연0.61%(판매0.25%, 운용0.32%, 수탁0.02%, 사무수탁0.02%)
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자_C-Pe(701596) 총보수 연0.64%(판매0.25%, 운용0.34%, 수탁0.03%, 사무수탁0.02%)
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자_C-Pe(701597) 총보수 연0.71%(판매0.3%, 운용0.36%, 수탁0.03%, 사무수탁0.02%)
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자_C-Pe(701598) 총보수 연0.78%(판매0.35%, 운용0.38%, 수탁0.03%, 사무수탁0.02%)
- 한국투자TDF
-
한국투자TDF알아서(채혼-재간접)_C-Pe(701258) 총보수 연0.523%(판매0.245%, 운용0.23%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) C-Pe(701261) 총보수 연0.523%(판매0.245%, 운용0.23%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
한국투자TDF알아서2025(주혼-재간접)_C-Pe(701263) 총보수 연0.523%(판매0.245%, 운용0.23%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
한국투자TDF알아서2030(주혼-재간접)_C-Pe(701265) 총보수 연0.523%(판매0.245%, 운용0.23%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
한국투자TDF알아서2035(주혼-재간접)_C-Pe(701267) 총보수 연0.668%(판매0.34%, 운용0.28%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
한국투자TDF알아서2040(주혼-재간접)_C-Pe(701269) 총보수 연0.838%(판매0.46%, 운용0.33%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)
한국투자TDF알아서2045(주혼-재간접)_C-Pe(701271) 총보수 연0.838%(판매0.46%, 운용0.33%, 수탁0.03%, 사무수탁0.018%)